В данном посёлке все участки проданы. Мы предлагаем рассмотреть варианты в новом поселке — Серёжки-на-речке.
Он расположен в том же Заокском районе Тульской области.
* обязательные поля.
Коттеджный поселок «Дача художника», Симферопольское шоссе (М2)
Описание | Коммуникации | Фотогалерея | Генплан
Известно, что лучший способ избежать ошибок – учесть чужой опыт. И коттеджный поселок «Дача художника» - лучшее тому подтверждение. Место для него было выбрано не случайно – мы следовали по стопам великого русского художника В.Д. Поленова. Его усадьба расположена всего в 10 минутах езды от нашего поселка. Уж если эти места удовлетворили придирчивый вкус живописца, то лучше их точно не найти - недаром участки по Симферопольскому шоссе так популярны у дачников.
Убедитесь сами – «Дача художника» находится на пологом холме, поросшем лесом. Отсюда открывается удивительный вид на красивейший ландшафт с лугами, лесами и небольшими холмами. Здесь предлагаются участки без подряда, статус земли в поселке - земли под садоводство, с правом возведения жилых и хозяйственных строений и сооружений. В поселке будет отличная собственная инфраструктура: детская площадка, теннисный корт, магазин, зона отдыха.
Одним словом, участки в Подмосковье на Симферопольском шоссе это прекрасное место для тех, кто ценит высокое качество жизни и не желает идти на уступки в мелочах. Обителью живописцев оно стало давно, мы только чуть-чуть добавили антураж – назвали улицы в честь любимых учеников В.Д. Поленова, да выбрали место поближе к его усадьбе. А остальное сделала природа.
С пологого холма, на котором раскинулся наш поселок, открывается такой вид, что рука сама тянется если не к кисти и холсту, то хотя бы к фотоаппарату. Но до конца передать красоту этого живого места, наверное, никогда не удастся – так непоседливы солнечные зайчики, так кружит голову смешение ароматов теплой травы и хвои...
Транспорт
Добраться до поселка вы можете как на личном транспорте – Симферопольское шоссе одна из наименее загруженных трасс, а до поселка ведет хорошая асфальтированная дорога, так и общественным транспортом.
Муниципальный транспорт может предложить несколько вариантов:
- Электричка или экспресс поезд, идущие с Курского вокзала до станций Приокская и Тарусская. Воспользовавшись экспресс поездом в пятницу вечером, можно без пробок за полтора часа из центра города доехать до Тарусской, а в понедельник утром вернуться в Москву и отправиться сразу на работу, выпив чашечку утреннего кофе уже в вагоне поезда, в мягком кресле. Приобрести билеты можно заранее, через сайт РЖД.
- Автобус или маршрутное такси Москва – Алексин. Из Москвы удобные мини-автобусы ходят от станции метро ул. Академика Янгеля или от станции метро Бульвар Дмитрия Донского, минуя МКАД, направляется на Симферопольское шоссе, что существенно экономит время в пути. Вам необходимо сойти на остановке Малахово, далее пересесть на любой из автобусов в сторону села Велегож или Поленово.
Телефон для бронирования билетов: 8 (48753) 6 01 08, 8 (953) 184 20 00, 8 (903) 659 06 06. Заказ с 09.00 до 22.00 без выходных.
Все о продаже земельных участков без подряда в Заокском районе Тульской области на Blizoki.ru
Преимущества покупки участка на Симферопольском шоссе в проектах БлизОки:
- Более 25 тысяч довольных клиентов
- Более 50 успешно введённых в эксплуатацию коттеджных посёлков в Заокском районе
- Юридическая чистота сделок
- Оплата через банк
- Регистрация участка без личного присутствия покупателя
- Персональный менеджер
- Сопровождение после продажи
- Широкий ассортимент
- Помощь в подборе участка, подходящего именно вам
- Помощь в подключении и обслуживании коммуникаций
- Помощь в техническом надзоре за строительством.
Дорога до поселка
- щебень
Электричество
- до 15 кВт на каждый участок
Водоем в шаговой доступности
- есть
- все
- свободен
- забронирован
- оформляется
- акция
№ | Площадь | Цена за сотку/ площадь дома | Цена с учетом взноса в СНП | Подробнее | Добавить к сравнению |
---|---|---|---|---|---|
217 | 16.30 | 130 000 | 2 299 000 | ||
216 | 18.51 | 130 000 | 2 586 300 | ||
213 | 26.78 | 130 000 | 3 661 400 | ||
212 | 23.94 | 130 000 | 3 292 200 | ||
211 | 20.14 | 130 000 | 2 798 200 | ||
209 | 19.45 | 35 000 | 860 750 | ||
207 | 19.28 | 60 000 | 1 336 800 | ||
206 | 19.14 | 60 000 | 1 328 400 | ||
205 | 20.03 | 60 000 | 1 381 800 | ||
204 | 19.20 | 60 000 | 1 332 000 | ||
203 | 20.26 | 70 000 | 1 598 200 | ||
202 | 24.56 | 130 000 | 3 372 800 | ||
201 | 22.93 | 130 000 | 3 160 900 | ||
200 | 26.52 | 130 000 | 3 627 600 | ||
199 | 20.61 | 70 000 | 1 622 700 | ||
198 | 18.03 | 60 000 | 1 261 800 | ||
197 | 18.20 | 50 000 | 1 090 000 | ||
196 | 18.13 | 40 000 | 905 200 | ||
194 | 17.09 | 35 000 | 778 150 | ||
193 | 19.67 | 40 000 | 966 800 | ||
192 | 22.56 | 80 000 | 1 984 800 | ||
191 | 28.86 | 130 000 | 3 931 800 | ||
190 | 19.39 | 40 000 | 955 600 | ||
189 | 19.89 | 35 000 | 876 150 | ||
188 | 19.14 | 35 000 | 849 900 | ||
187 | 17.81 | 40 000 | 892 400 | ||
186 | 20.06 | 50 000 | 1 183 000 | ||
185 | 20.09 | 60 000 | 1 385 400 | ||
184 | 19.28 | 60 000 | 1 336 800 | ||
183 | 20.29 | 70 000 | 1 600 300 | ||
182 | 29.23 | 110 000 | 3 395 300 | ||
180 | 23.73 | 110 000 | 2 790 300 | ||
179 | 19.88 | 70 000 | 1 571 600 | ||
178 | 19.94 | 60 000 | 1 376 400 | ||
177 | 23.02 | 50 000 | 1 331 000 | ||
176 | 19.43 | 50 000 | 1 151 500 | ||
175 | 17.95 | 40 000 | 898 000 | ||
173 | 17.69 | 35 000 | 799 150 | ||
172 | 16.76 | 40 000 | 850 400 | ||
171 | 15.88 | 50 000 | 974 000 | ||
170 | 26.09 | 130 000 | 3 571 700 | ||
169 | 29.53 | 130 000 | 4 018 900 | ||
168 | 16.30 | 50 000 | 995 000 | ||
167 | 16.44 | 50 000 | 1 002 000 | ||
166 | 16.77 | 40 000 | 850 800 | ||
165 | 19.32 | 35 000 | 856 200 | ||
164 | 17.90 | 35 000 | 806 500 | ||
163 | 17.71 | 40 000 | 888 400 | ||
162 | 17.21 | 50 000 | 1 040 500 | ||
161 | 18.52 | 50 000 | 1 106 000 | ||
160 | 19.41 | 60 000 | 1 344 600 | ||
159 | 19.91 | 60 000 | 1 374 600 | ||
158 | 18.28 | 70 000 | 1 459 600 | ||
157 | 23.13 | 130 000 | 3 186 900 | ||
155 | 21.61 | 70 000 | 1 692 700 | ||
154 | 19.50 | 60 000 | 1 350 000 | ||
153 | 20.11 | 50 000 | 1 185 500 | ||
152 | 17.77 | 50 000 | 1 068 500 | ||
151 | 16.32 | 40 000 | 832 800 | ||
149 | 16.96 | 35 000 | 773 600 | ||
148 | 19.67 | 40 000 | 966 800 | ||
147 | 21.78 | 50 000 | 1 269 000 | ||
146 | 27.16 | 130 000 | 3 710 800 | ||
145 | 28.17 | 130 000 | 3 842 100 | ||
144 | 19.22 | 50 000 | 1 141 000 | ||
143 | 19.36 | 40 000 | 954 400 | ||
142 | 18.27 | 35 000 | 819 450 | ||
139 | 16.66 | 50 000 | 1 013 000 | ||
138 | 20.90 | 50 000 | 1 225 000 | ||
137 | 22.25 | 50 000 | 1 292 500 | ||
136 | 22.35 | 70 000 | 1 744 500 | ||
135 | 20.87 | 50 000 | 1 223 500 | ||
134 | 26.90 | 70 000 | 2 063 000 | ||
133 | 26.13 | 70 000 | 2 009 100 | ||
132 | 22.18 | 50 000 | 1 289 000 | ||
131 | 17.45 | 35 000 | 790 750 | ||
126 | 16.49 | 35 000 | 757 150 | ||
125 | 16.34 | 35 000 | 751 900 | ||
124 | 15.86 | 40 000 | 814 400 | ||
123 | 16.93 | 50 000 | 1 026 500 | ||
122 | 16.25 | 50 000 | 992 500 | ||
121 | 24.77 | 110 000 | 2 904 700 | ||
120 | 19.12 | 110 000 | 2 283 200 | ||
119 | 18.17 | 110 000 | 2 178 700 | ||
118 | 21.11 | 130 000 | 2 924 300 | ||
117 | 19.54 | 70 000 | 1 547 800 | ||
116 | 15.69 | 50 000 | 784 500 | ||
115 | 15.51 | 70 000 | 1 265 700 | ||
113 | 19.97 | 50 000 | 1 178 500 | ||
112 | 16.72 | 40 000 | 848 800 | ||
111 | 16.77 | 40 000 | 850 800 | ||
110 | 16.96 | 40 000 | 858 400 | ||
109 | 17.03 | 40 000 | 861 200 | ||
108 | 18.45 | 40 000 | 918 000 | ||
107 | 18.28 | 40 000 | 911 200 | ||
106 | 18.99 | 40 000 | 939 600 | ||
105 | 19.44 | 50 000 | 1 152 000 | ||
104 | 17.28 | 50 000 | 1 044 000 | ||
103 | 24.78 | 70 000 | 1 914 600 | ||
102 | 16.94 | 50 000 | 1 027 000 |
Всего участков: 194